HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BTJ
Nhiệm kỳ 2021-2025
STT | Họ và tên | Chức danh | Thời gian bổ nhiệm |
1 | Ông Phạm Minh Khánh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
2 | Ông Vũ Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị | Ngày 28/04/2023 |
3 | Ông Phạm Minh Khánh Duy | Thành viên Hội đồng quản trị | |
4 | Ông Phùng Hoài Ngọc | Thành viên Hội đồng quản trị | Ngày 28/04/2023 |
5 | Ông Hồ Quốc Cường | Thành viên Hội đồng quản trị | Ngày 28/04/2023 |
BAN KIỂM SOÁT BTJ
Nhiệm kỳ 2021-2025
STT | Họ và tên | Chức danh | Thời gian bổ nhiệm |
1 | Bà Nguyễn Thị Sương | Trưởng Ban kiểm soát | Ngày 28/04/2023 |
2 | Bà Diệp Kim Hương | Thành viên Ban kiểm soát | Ngày 28/04/2023 |
3 | Ông Huỳnh Phước Gia | Thành viên Ban kiểm soát |
BAN ĐIỀU HÀNH BTJ
STT | Họ và tên | Chức danh |
1 | Ông Phạm Minh Khánh | Tổng Giám đốc |
2 | Ông Bùi Đức Bình | Phó Tổng giám đốc Kinh doanh |
3 | Bà Nguyễn Ngọc Hân | Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính |
4 | Bà Châu Thị Thúy Hằng | Kế toán trưởng |